ਵਾਟਰ ਬੈਗ ਫੈਬਰਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰਧਾਰਨ | ||||||
ਆਈਟਮ | ਯੂਨਿਟ | ਮਾਡਲ | ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮਿਆਰ | |||
ZQ70 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | ZQ90 (ZQ90) | ZQ120 (ZQ120) | SCYY90 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | |||
ਬੇਸ ਫੈਬਰਿਕ | - | ਪੀ.ਈ.ਐੱਸ. | - | |||
ਰੰਗ | - | - | ||||
ਮੋਟਾਈ | mm | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | - |
ਚੌੜਾਈ | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | - |
ਟੈਨਸਾਈਲ ਤਾਕਤ (ਤਾਣਾ/ਵੇਫਟ) | ਨੀ/5 ਸੈ.ਮੀ. | 2700/2550 | 3500/3400 | 3800/3700 | 4500/4300 | ਡੀਆਈਐਨ 53354 |
N | 350/300 | 450/400 | 550/450 | 420/410 | ਡੀਆਈਐਨ 53363 | |
ਚਿਪਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ | ਨੀ/5 ਸੈ.ਮੀ. | 100 | 100 | 120 | 100 | |
ਯੂਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ | - | ਹਾਂ | - | |||
℃ | ||||||
ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਖਾਰੀ ਖੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ | ਦਿੱਖ | ਕੋਈ ਛਾਲੇ, ਚੀਰ, ਡੀਲੇਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਛੇਕ ਨਹੀਂ | ਐਫਜ਼ੈਡ/ਟੀ01008-2008 | |||
≥90% | ||||||
ਠੰਡ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ (-25℃) | ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਰਾੜਾਂ ਨਹੀਂ | |||||
◈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
◈ ਉੱਚ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਤਾਪਮਾਨ ਸਥਿਰਤਾ
◈ ਮੌਸਮ-ਰੋਧਕ
◈ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ, ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ
◈ ਆਸਾਨ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ
◈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ